千葉県内 主要私立中 入試日程2011年1月2月
※受験する際は、必ず入試要項をご確認ください。(発表時刻は、掲示とHPで異なることがあります)
※学校名の下の数字は、四谷合不合80偏差値(2010)です。
| . | 渋谷幕張 67 |
市川学園 61 |
東邦 60 |
昭和秀英 58 |
芝浦柏 55 |
専大松戸 53 |
麗澤 51 |
千葉日大 45 |
|||
| 1月20 | 水 | . | 入試 | . | . | . | 入試 | . | . | ||
| 21 | 木 | . | . | 入試 | . | . | 発表10時 | 入試 | 入試 | ||
| 22 | 金 | 入試 | 発表13時 | 入試 | . | . | 発表13時 | 発表9時 | |||
| 23 | 土 | . | . | .発表10時 | 発表10時 | 入試 | . | . | . | ||
| 24 | 日 | 発表10時 | . | . | . | 発表12時 | . | . | . | ||
| 25 | 月 | . | . | . | . | . | . | 入試 | . | ||
| 26 | 火 | . | . | . | . | . | 入試 | 発表13時 | 入試 | ||
| 27 | 水 | . | . | . | . | 入試 | 発表10時 | . | 発表9時 | ||
| 28 | 木 | . | . | . | . | 発表12時 | . | . | . | ||
| 29 | 金 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 30 | 土 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 31 | 日 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2月1 | 月 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2 | 火 | 入試 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 3 | 水 | 発表14時 | . | 入試 | . | .入試 | 入試 | . | . | ||
| 4 | 木 | . | 入試 | 発表 17時 |
発表10時 | 入試 | 発表 17時 |
発表10時 | 入試 | . | |
| 5 | 金 | . | . | . | . | 発表10時 | . | 発表13時 | 入試 | ||
| 6 | 土 | . | . | . | . | . | . | . | 発表9時 | ||
ギリギリまで悩む人も多いと思うが、悔いのないように受験校を決定したい。
埼玉&茨城 主要私立中 入試日程2011年1月2月
※受験する際は、必ず入試要項をご確認ください。(発表時刻は、掲示とHPで異なることがあります)
※学校名の下の数字は、四谷合不合80偏差値です。
| 常総学院 42 |
土浦日大 | 江戸取 57 |
茗溪 49 |
. | 春日部 共栄53 |
独協埼玉 48 |
浦和実業 47 |
立教新座 60 |
浦和明の星 | |||
| 入試 | 1月6 | 水 | ||||||||||
| 入試 | 7 | 木 | . | . | . | . | ||||||
| 発表10時 | 8 | 金 | ||||||||||
| 発表 | 9 | 土 | ||||||||||
| 入試 | 10 | 日 | 入試 | 入試 | ||||||||
| 11 | 月 | 発表12時 | 発表10時 | |||||||||
| 発表11時 | 12 | 火 | 入試 | |||||||||
| 13 | 水 | 発表10時 | 入試 | |||||||||
| 14 | 木 | 発表10時 | ||||||||||
| 15 | 金 | 入試 | ||||||||||
| 16 | 土 | 発表12時 | ||||||||||
| 入試 | 17 | 日 | 入試 | |||||||||
| 18 | 月 | 入試 | 発表10時 | |||||||||
| 発表10時 | 19 | 火 | 発表10時 | |||||||||
| 20 | 水 | |||||||||||
| 21 | 木 | . | . | |||||||||
| 入試 | 22 | 金 | . | |||||||||
| 23 | 土 | . | . | |||||||||
| 24 | 日 | . | . | . | ||||||||
| 発表10時 | 入試 | 25 | 月 | .入試 | . | . | . | |||||
| 発表10時 | 26 | 火 | .発表12時 | . | . | |||||||
| 27 | 水 | . | . | |||||||||
| 入試 | 28 | 木 | . | . | . | |||||||
| 29 | 金 | . | . | . | . | |||||||
| 発表(郵) | 30 | 土 | . | . | . | . | ||||||
| 31 | 日 | . | . | . | . | |||||||
| 2月1 | 月 | . | . | . | . | |||||||
| 2 | 火 | . | .入試 | 発表 | . | . | ||||||
| 3 | 水 | . | . | . | ||||||||
| 入試 | 4 | 木 | . | |||||||||
| 発表10時 | 5 | 金 | . | 入試 | 発表15 | |||||||
| 6 | 土 | . | . | |||||||||
2010年秋、千葉県私立中 見学日程
| 学校名 | 文化祭 | 説明会 | コメント |
| 市川学園 | 9/25.26 | 10/30 | 説明会は3つの時間があり。予約制 渋幕の説明会と重ならない時間は、すぐ満員になるか? |
| 国府台女子学院 | 10/2.3 | 10/8.11/6 | 文化祭はチケット制 |
| 芝浦工大柏 | 10/2.3 | 9/12.18、10/11.23、 11/13.27、12/18 |
|
| 渋谷幕張 | 9/12 | 10/30 | |
| 昭和学院秀英 | 10/10 | 10/16、11/6 | 説明会は要予約 |
| 専修大松戸 | 9/25.26 | 10/23、11/6、11/21、12/23 | 10/23、11/6、11/21は過去問の解説も |
| 東邦大東邦 | 9/18.19 | 入試説明会 10/20.21 |
入試説明会は予約不要。 予約が必要な学校見学会もあり |
| 麗澤 | 9/10.11 | 9/18、10/16、11/16、12/5、12/19 | 9/10の文化祭は柏市民文化会館のステージ発表。9/11は学校で開催。 10月以降の説明会では例年出題傾向の話がある。 |