渋谷 幕張 |
昭和 秀英 |
東邦 | 市川 学園 |
専修大 松戸 |
芝浦工大柏 | 麗澤 | 国府台女子 | 千葉 日大一 |
東海大 浦安 |
和洋 国府台 |
東京学館浦安 | 聖徳 大付 |
|
千葉 | 29分 | 29分 | 37分 | 52分 | 60分 | 62分 | 62分 | 37分 | 40分 | 58分 | 43分 | 52分 | 46分 |
津田沼 | 25分 | 25分 | 23分 | 36分 | 48分 | 53分 | 50分 | 26分 | 26分 | 47分 | 32分 | 41分 | 35分 |
船橋 | 30分 | 30分 | 24分 | 29分 | 42分 | 44分 | 44分 | 22分 | 36分 | 41分 | 28分 | 35分 | 31分 |
本八幡 | 37分 | 37分 | 32分 | 19分 | 44分 | 54分 | 46分 | 18分 | 34分 | 43分 | 24分 | 37分 | 27分 |
新松戸 | 44分 | 44分 | 52分 | 31分 | 17分 | 32分 | 19分 | 42分 | 45分 | 50分 | 36分 | 44分 | 27分 |
松戸 | 49分 | 49分 | 57分 | 37分 | 16分 | 33分 | 26分 | 47分 | 50分 | 56分 | 23分 | 50分 | 21分 |
柏 | 55分 | 55分 | 63分 | 42分 | 25分 | 21分 | 17分 | 53分 | 56分 | 61分 | 38分 | 55分 | 33分 |
取手 | 71分 | 71分 | 79分 | 58分 | 41分 | 37分 | 33分 | 69分 | 72分 | 77分 | 51分 | 71分 | 46分 |
新鎌ヶ谷 | 49分 | 49分 | 46分 | 48分 | 33分 | 30分 | 40分 | 41分 | 37分 | 60分 | 26分 | 54分 | 20分 |
成田 | 58分 | 58分 | 44分 | 62分 | 72分 | 68分 | 64分 | 54分 | 65分 | 78分 | 71分 | 75分 | 71分 |
八千代台 | 33分 | 33分 | 19分 | 40分 | 66分 | 68分 | 68分 | 32分 | 43分 | 65分 | 49分 | 54分 | 49分 |
稲毛海岸 | 18分 | 18分 | 47分 | 50分 | 55分 | 70分 | 57分 | 42分 | 49分 | 41分 | 52分 | 35分 | 55分 |
渋谷 幕張 |
昭和 秀英 |
東邦 | 市川学園 | 専修 松戸 |
芝浦柏 | 麗澤 | 国府台女 | 千葉 日大 |
東海 浦安 |
和洋 | 学館浦安 | 聖徳 大附 |
|
日暮里 | 56分 | 56分 | 50分 | 41分 | 36分 | 51分 | 46分 | 31分 | 69分 | 53分 | 43分 | 53分 | 41分 |
東京 | 44分 | 44分 | 56分 | 47分 | 49分 | 64分 | 59分 | 34分 | 50分 | 34分 | 40分 | 34分 | 43分 |
新宿 | 65分 | 65分 | 77分 | 58分 | 61分 | 76分 | 71分 | 51分 | 70分 | 53分 | 57分 | 53分 | 60分 |
南浦和 | 73分 | 73分 | 79分 | 57分 | 49分 | 61分 | 48分 | 61分 | 73分 | 76分 | 65分 | 70分 | 55分 |
品川 | 58分 | 58分 | 65分 | 56分 | 59分 | 74分 | 69分 | 43分 | 68分 | 48分 | 49分 | 48分 | 52分 |
横浜 | 75分 | 75分 | 85分 | 76分 | 77分 | 92分 | 84分 | 63分 | 88分 | 65分 | 69分 | 65分 | 72分 |
北千住 | 土浦 | 大宮 | 池袋 | 渋谷 | 錦糸町 |
松戸+10分 | 取手+28分 | 南浦和+14分 | 日暮里+17分 | 東京+24分 | 本八幡+16分 |
五井 | 木更津 | 大網 | 佐倉 | 吉祥寺 | 京成佐倉 |
千葉+18分 京葉線を除く |
千葉+36分 京葉線を除く |
千葉+26分 京葉線を除く |
千葉+20分 | 新宿+15分 | 八千代台+13分 |
経路 | 新松戸駅 | 武蔵野線 | 西船橋駅 | 総武線 | 船橋駅 | 京成線 | 京成 大久保駅 |
徒歩 | 学校 到着 |
所要 時間 |
列車待ちの時間として3分 | 乗車16分 | 乗り換え時間3分 | 乗車3分 | 乗り換え6分 (駅が離れているため船橋は例外) |
乗車11分 | 0分 (降りたらすぐ歩けるため) |
10分 | 0分 |
学校名 | 出発駅 | 所要時間 | 通学経路 |
見本 @ 渋谷 幕張 (千葉市・共学) JR京葉線・海浜幕張下車10分 JR総武線&京成線・幕張駅下車徒歩15分 |
千葉 | 29分 | 千葉→(総武線11分)→幕張→(徒歩15分)→学校 |
津田沼 | 25分 | 津田沼→(総武線7分)→幕張→(徒歩15分)→学校 | |
船橋 | 30分 | 船橋→(総武線12分)→幕張→(徒歩15分)→学校 | |
本八幡 | 37分 | 本八幡→(総武線19分)→幕張→(徒歩15分)→学校 | |
新松戸 | 44分 | 新松戸→(武蔵野線21分)→南船橋→(京葉線7分)→海浜幕張→(徒歩10分)→学校 | |
松戸 | 49分 | 松戸→(新京成7分)→八柱・新八柱→(武蔵野線16分)→南船橋→(京葉線7分)→海浜幕張→(徒歩10分)→学校 | |
柏 | 55分 | 柏→(千代田線8分)→新松戸→(武蔵野線21分)→南船橋→(京葉線7分)→海浜幕張→(徒歩10分)→学校 | |
取手 | 71分 | 取手→(常磐快速13分)→柏→(千代田線8分)→新松戸→(武蔵野線21分)→南船橋→(京葉線7分)→海浜幕張→(徒歩10分)→学校 | |
新鎌ヶ谷 | 49分 | 新鎌ヶ谷→(東武線16分)→船橋→(総武線12分)→幕張→(徒歩15分)→学校 | |
成田 | 58分 | 成田→(総武快速31分)→稲毛→(総武線6分)→幕張→(徒歩15分)→学校 | |
八千代台 | 33分 | 八千代台→(京成特急7分)→京成津田沼→(京成線5分)→京成幕張→(徒歩15分)→学校 | |
稲毛海岸 | 18分 | 稲毛海岸→(京葉線5分)→海浜幕張→(徒歩10分)→学校 | |
日暮里 | 56分 | 日暮里→(京成特急30分)→津田沼→(京成5分)→京成幕張→(徒歩15分)→学校 | |
東京 | 44分 | 東京→(京葉快速31分)→海浜幕張→(徒歩10分)→学校 | |
新宿 | 65分 | 新宿→(中央快速15分)→東京→(京葉快速31分)→海浜幕張→(徒歩10分)→学校 | |
南浦和 | 73分 | 南浦和→(武蔵野線50分)→南船橋→(京葉線7分)→海浜幕張→(徒歩10分)→学校 | |
品川 | 58分 | 品川→(東海道線8分)→東京→(京葉快速31分)→海浜幕張→(徒歩10分)→学校 | |
横浜 | 75分 | 横浜→(東海道線25分)→東京→(京葉快速31分)→海浜幕張→(徒歩10分)→学校 |
1