耐久リフトサイズ表

品番 タテ(o) ヨコ(o)
R-0 9.5 9
R-01 10 10
R-2 12 10
R-3 11 11
R-4 11 10
R-5 11 11
R-6 11 11
R-7 11 11.5
R-8 13 12
R-9 16 9.5
R-10 16 10.5
R-11 14 13
R-12 13 12.5
R-13 13 13
R-14 15 13.5
R-14-A 15 14
R-15 13 14
R-16 14 14
R-18L 20 18
R-19 16 15
R-20 16 15
R-21 16 15
R-22 18 16
R-23 19 15
R-23B 11 10
R-24 20 17.5
R-25 12 10.5
R-26 13 11.5
R-27 11.5 12
R-28 11 10
品番 タテ(o) ヨコ(o)
R-29 11 10.5
R-30 10 9
R-31 15 14.5
R-32 20.5 17
R-33 13 11
R-34 13 12.5
R-35 21 21.5
R-36 19 11
R-37 19 11
R-38 18 17
R-40 9 9
R-41 21 18
R-42 25 21
R-43 26 23
R-55 12 ←直径
R-56 10 ←直径
R-57B 16 ←直径
R-58B 13 ←直径
R-60 25 17
R-61B 35 20
R-12SL 35 14
R-62B 26 22
R-45 21 17
R-46 24 20.5
R-47 28 24
R-48 13 11
R-49 14 14
R-50 16 16
R-51 13 13.5
R-52 19 17

※品番に色がついているものはベージュもあります。

※R-1・R-14・R-26・R-58は白もあります。


※R-3・R-14・R-26・R-58はクリアーもあります。